İletişim

Hibrit buhar kazanları, su borulu ön ocak ve duman borulu arka kazan tasarımının bir araya gelmesiyle oluşturulan üç geçişli yüksek verimlilikte buhar üretim sistemleridir. Katı yakıt ve biyokütle ile çalışan proseslerde maksimum yanma verimi sağlamak için geliştirilmiştir.
Membran duvarlı geniş su borulu ön ocak, yanma sırasında oluşan enerjinin en verimli şekilde kazanılmasını sağlar. Böylece yakıt tüketimi azalır, emisyon değerleri düşer ve işletme maliyetleri optimize edilir.
Yanma sonrası oluşan sıcak gazlar sırasıyla birinci geçişte ön ocaktan, ikinci geçişte duman borulu arka kazan bölümünden, üçüncü geçişte ise ön duman sandığına yönlendirilerek yüksek ısı transferi sağlanır. Sonuç olarak hibrit buhar kazanı; dayanıklı yapısı, yüksek verimi ve düşük işletme maliyetleriyle endüstriyel tesisler için ideal bir çözüm sunar.

| Yaklaşık Yakıt Sarfiyatları | Yaklaşık Dış Ebatlar***** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Maks. Buhar Üretim Kapasitesi* (kg/h) |
Isı Transfer Yüzey Alanı (m²) |
Termal Kapasite**** (kcal/h) |
Termal Kapasite (kW) |
Maks. Buhar Üretim Kapasitesi F&A100°C (kg/h) |
Duman Yolu Direnci (mbar) |
Odun Peleti (kg/h) |
Yerli Linyit Kömür (kg/h) |
Çekirdek Kabuğu Peleti (kg/h) |
Pirina (kg/h) |
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (kg) |
| HHSB500 | 750 | 25,0 | 282.500 | 328 | 524 | 7,0 | 77 | 73 | 86 | 80 | 5100 | 1800 | 2780 | 4025 |
| HHSB1000 | 1000 | 37,5 | 423.750 | 493 | 786 | 8,0 | 115 | 108 | 128 | 120 | 5850 | 1900 | 2810 | 6700 |
| HHSB1500 | 1500 | 50,0 | 565.000 | 657 | 1048 | 8,0 | 153 | 145 | 172 | 160 | 6700 | 2100 | 2830 | 8000 |
| HHSB2000 | 2000 | 75,0 | 847.500 | 985 | 1573 | 9,5 | 230 | 218 | 258 | 240 | 7750 | 2200 | 3530 | 11800 |
| HHSB3000 | 3000 | 125,0 | 1.412.500 | 1642 | 2621 | 10,0 | 345 | 326 | 385 | 363 | 8250 | 2300 | 3640 | 13550 |
| HHSB4000 | 4000 | 200,0 | 2.260.000 | 2627 | 4194 | 11,0 | 536 | 508 | 603 | 561 | 8900 | 2750 | 3880 | 19575 |
| HHSB5000 | 5000 | 250,0 | 2.825.000 | 3285 | 5242 | 12,0 | 689 | 654 | 778 | 726 | 9300 | 2850 | 3980 | 20925 |
| HHSB6000 | 6000 | 300,0 | 3.390.000 | 3942 | 6290 | 12,5 | 861 | 817 | 972 | 903 | 9750 | 3000 | 3950 | 24850 |
| HHSB8000 | 8000 | 400,0 | 4.520.000 | 5250 | 8387 | 13,0 | 1125 | 1067 | 1270 | 1182 | 11150 | 3500 | 4720 | 32375 |
| HHSB10000 | 10000 | 500,0 | 5.650.000 | 6562 | 10484 | 15,0 | 1411 | 1338 | 1592 | 1482 | 11500 | 3500 | 4940 | 37550 |
| HHSB12000 | 12000 | 600,0 | 6.780.000 | 7874 | 12581 | 15,0 | 1837 | 1741 | 2076 | 1933 | 12100 | 3700 | 5400 | 64275 |
| HHSB14000 | 14000 | 700,0 | 7.910.000 | 9198 | 14678 | 16,0 | 2144 | 2031 | 2412 | 2243 | 13050 | 3950 | 6040 | 71725 |
| HHSB16000 | 16000 | 800,0 | 9.040.000 | 10512 | 16774 | 16,5 | 2450 | 2297 | 2584 | 2404 | 14400 | 4200 | 6930 | 80825 |
| HHSB18000 | 18000 | 900,0 | 10.170.000 | 11826 | 18871 | 17,0 | 2756 | 2611 | 2756 | 2564 | 14600 | 4500 | 6710 | 88025 |
| HHSB20000 | 20000 | 1000,0 | 11.300.000 | 13140 | 20968 | 17,5 | 3062 | 2901 | 3262 | 3058 | 15500 | 4750 | 6930 | 93700 |
| HHSB25000 | 25000 | 1250,0 | 14.125.000 | 16424 | 26210 | 19,5 | 3828 | 3626 | 4306 | 4046 | 16300 | 4750 | 7010 | 107950 |
Bu ürün için talebinizi iletin; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.