اتصل بنا

يُعدّ الموقد أحد أهم مكونات الغلاية. ففيه يختلط الهواء بالوقود، ويحدث الاحتراق اللازم لتسخين الماء داخل الغلاية. والموقد جزء من نظام الاحتراق، يستخدم أنواعًا مختلفة من الوقود لإنتاج الطاقة وإطلاقها على شكل حرارة. تنتقل الحرارة إلى الغلاية نتيجة احتراق مصدر الحرارة. ويبدأ هذا الاحتراق بتذرية الوقود الذي يُضخ إلى الموقد عبر فوهة رش، ثم إشعاله.
تُصنَّف الشعلات إلى عدة أنواع حسب نوع الوقود. ومن أبرز أنواع الوقود المستخدمة: الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، وزيت الوقود، والديزل، والوقود الصلب، وغاز البترول المسال (LPG)، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وغيرها.





| الطراز | السعة | الوقود | التحكم | المستندات |
|---|---|---|---|---|
| ECO 50 HP GC 1 SV |
| الطراز | السعة | الوقود | التحكم | المستندات |
|---|---|---|---|---|
| 40 FS 3 | 11 - 35 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | ورقة_البيانات_40FS3 |
| 40 FS 5 | 23 - 58 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | ورقة_بيانات_40FS5 |
| 40 FS 8 | 46 - 93 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | ورقة بيانات_40FS8 |
| 40 FS 10 | 42 - 116 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | Datasheet_40FS10 |
| 40 FS 15 | 81 - 175 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | Datasheet_40FS15 |
| 40 FS 20 | 81 - 220 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | Datasheet_40FS20 |
| GULLIVER - BS 1 TC | 16 - 52 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | ورقة بيانات_Gulliver_BS_1TC دليل المنتج_Gulliver_BS_1TC |
| GULLIVER - BS 2 TC | 35 - 91 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | Datasheet_Gulliver_BS_2TC Product Manual_Gulliver_BS_2TC |
| GULLIVER - BS 2 TL | 35 - 91 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | ورقة البيانات_Gulliver_BS_2TL دليل المنتج_Gulliver_BS_2TL |
| GULLIVER - BS 3 TC | 65 - 200 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | Datasheet_Gulliver_BS_3TC Product Manual_Gulliver_BS_3TC |
| GULLIVER - BS 3 TL | 65 - 200 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | ورقة البيانات_Gulliver_BS_3TL دليل المنتج_Gulliver_BS_3TL |
| GULLIVER - BS 4 TC | 110 - 250 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | ورقة البيانات_Gulliver_BS_4TC دليل المنتج_Gulliver_BS_4TC |
| GULLIVER - BS 4 TL | 110 - 250 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | ورقة البيانات_Gulliver_BS_4TL دليل المنتج_Gulliver_BS_4TL |
| GULLIVER - RS 5 TC | 160 - 330 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | Datasheet_Gulliver_RS_5TC Product Manual_Gulliver_RS_5TC |
| GULLIVER - RS 5 TL | 160 - 330 | الغاز الطبيعي | أحادي المرحلة | Datasheet_Gulliver_RS_5TL Product Manual_Gulliver_RS_5TL |
| RS 34/1 MZ TC | 70 - 390 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | Datasheet_RS_34/1TC Product Manual_RS_34/1TC |
| RS 34/1 MZ TL | 70 - 390 | الغاز الطبيعي | مرحلة واحدة | Datasheet_RS_34/1TL Product Manual_RS_34/1TL |
| GULLIVER - BS 1D TC | 16 - 52 | الغاز الطبيعي | مرحلتان | ورقة البيانات_Gulliver_BS_1DC_TC دليل المنتج_Gulliver_BS_1DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TC | 35 - 91 | الغاز الطبيعي | ثنائي المراحل | ورقة_البيانات_Gulliver_BS_2DC_TC دليل_المنتج_Gulliver_BS_2DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TL | 35 - 91 | الغاز الطبيعي | ثنائي المراحل | ورقة البيانات_Gulliver_BS_2DC_TL دليل المنتج_Gulliver_BS_2DC_TL |
| GULLIVER - BS 3D TC | 65 - 200 | الغاز الطبيعي | ثنائي المرحلة | ورقة البيانات_Gulliver_BS_3DC_TC دليل المنتج_Gulliver_BS_3DC_TC |
| GULLIVER - BS 3D TL | 65 - 200 | الغاز الطبيعي | على مرحلتين | Datasheet_Gulliver_BS_3DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_3DC_TL |
| GULLIVER - BS 4D TC | 110 - 250 | الغاز الطبيعي | ثنائي المراحل | ورقة البيانات_Gulliver_BS_4DC_TC دليل المنتج_Gulliver_BS_4DC_TC |
| GULLIVER - BS 4D TL | 110 - 250 | الغاز الطبيعي | ثنائي المراحل | ورقة بيانات_Gulliver_BS_4DC_TL دليل المنتج_Gulliver_BS_4DC_TL |
| GULLIVER - BS 5D TC | 160 - 345 | الغاز الطبيعي | مرحلتان | ورقة البيانات_Gulliver_BS_5DC_TC دليل المنتج_Gulliver_BS_5DC_TC |
| GULLIVER - BS 5D TL | 160 - 345 | الغاز الطبيعي | ثنائي المراحل | ورقة البيانات_Gulliver_BS_5DC_TL دليل المنتج_Gulliver_BS_5DC_TL |
أرسل طلبك لهذا المنتج، وسيتواصل معك فريقنا في أقرب وقت.