İletişim

Brülör bir kazanın en önemli parçalarından birisidir. Havanın yakıt ile karıştığı ve kazan içerisindeki suyu ısıtmak için gerekli olan yanmayı sağlayan yerdir. Brülör, çeşitli yakıt türlerini kullanarak enerji üreten ve bu enerjiyi ısı şeklinde dışarıya veren bir yanma sistemi parçasıdır. Kazana ısı kaynağının yanmasıyla ısı girişi sağlanır. Bu yanma brülöre pompalanan yakıtın bir püskürtme memesi ile inceltilerek ateşlenmesi ile başlar.
Yakıt tiplerine göre brülörler birkaç çeşide ayrılırlar. Bunlardan başlıcaları; doğalgaz, biyogaz, fuel oil, motorin, katı yakıtlar, LPG ,LNG, CNG vb. olarak kullanılabilmektedir.





| Model | Kapasite | Yakıt | Kontrol | Dökümanlar |
|---|---|---|---|---|
| ECO 50 HP GC 1 SV |
| Model | Kapasite | Yakıt | Kontrol | Dökümanlar |
|---|---|---|---|---|
| 40 FS 3 | 11 - 35 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS3 |
| 40 FS 5 | 23 - 58 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS5 |
| 40 FS 8 | 46 - 93 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS8 |
| 40 FS 10 | 42 - 116 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS10 |
| 40 FS 15 | 81 - 175 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS15 |
| 40 FS 20 | 81 - 220 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_40FS20 |
| GULLIVER - BS 1 TC | 16 - 52 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_1TC Product Manual_Gulliver_BS_1TC |
| GULLIVER - BS 2 TC | 35 - 91 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_2TC Product Manual_Gulliver_BS_2TC |
| GULLIVER - BS 2 TL | 35 - 91 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_2TL Product Manual_Gulliver_BS_2TL |
| GULLIVER - BS 3 TC | 65 - 200 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_3TC Product Manual_Gulliver_BS_3TC |
| GULLIVER - BS 3 TL | 65 - 200 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_3TL Product Manual_Gulliver_BS_3TL |
| GULLIVER - BS 4 TC | 110 - 250 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_4TC Product Manual_Gulliver_BS_4TC |
| GULLIVER - BS 4 TL | 110 - 250 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_4TL Product Manual_Gulliver_BS_4TL |
| GULLIVER - RS 5 TC | 160 - 330 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_RS_5TC Product Manual_Gulliver_RS_5TC |
| GULLIVER - RS 5 TL | 160 - 330 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_Gulliver_RS_5TL Product Manual_Gulliver_RS_5TL |
| RS 34/1 MZ TC | 70 - 390 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_RS_34/1TC Product Manual_RS_34/1TC |
| RS 34/1 MZ TL | 70 - 390 | Doğalgaz | Tek Kademeli | Datasheet_RS_34/1TL Product Manual_RS_34/1TL |
| GULLIVER - BS 1D TC | 16 - 52 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_1DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_1DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TC | 35 - 91 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_2DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_2DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TL | 35 - 91 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_2DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_2DC_TL |
| GULLIVER - BS 3D TC | 65 - 200 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_3DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_3DC_TC |
| GULLIVER - BS 3D TL | 65 - 200 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_3DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_3DC_TL |
| GULLIVER - BS 4D TC | 110 - 250 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_4DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_4DC_TC |
| GULLIVER - BS 4D TL | 110 - 250 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_4DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_4DC_TL |
| GULLIVER - BS 5D TC | 160 - 345 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_5DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_5DC_TC |
| GULLIVER - BS 5D TL | 160 - 345 | Doğalgaz | İki Kademeli | Datasheet_Gulliver_BS_5DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_5DC_TL |
Bu ürün için talebinizi iletin; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.