Əlaqə

Forsunka qazanın ən vacib hissələrindən biridir. Havanın yanacaqla qarışdığı və qazanın içindəki suyu qızdırmaq üçün lazım olan yanmanı təmin etdiyi yerdir. Forsunka müxtəlif yanacaq növlərindən istifadə edərək enerji istehsal edən və bu enerjini istilik şəklində xaricə ötürən yanma sisteminin bir hissəsidir. Qazana istilik mənbəyinin yanması ilə istilik daxil olur. Bu yanma forsunkaya vurulan yanacağın püskürtmə ucluğu vasitəsilə incəldilərək alışdırılması ilə başlayır.
Brülörlər istifadə olunan yanacağın növünə görə bir neçə çeşidə bölünür. Əsas yanacaq növləri təbii qaz, bioqaz, fuel oil, dizel yanacağı, bərk yanacaqlar, LPG, LNG, CNG və s.-dir.





| Model | Tutum | Yanacaq | Nəzarət | Sənədlər |
|---|---|---|---|---|
| ECO 50 HP GC 1 SV |
| Model | Tutum | Yanacaq | Nəzarət | Sənədlər |
|---|---|---|---|---|
| 40 FS 3 | 11 - 35 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_40FS3 |
| 40 FS 5 | 23 - 58 | Təbii qaz | Bir pilləli | Datasheet_40FS5 |
| 40 FS 8 | 46 - 93 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_40FS8 |
| 40 FS 10 | 42 - 116 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_40FS10 |
| 40 FS 15 | 81 - 175 | Təbii qaz | Təkpilləli | Texniki məlumat vərəqi_40FS15 |
| 40 FS 20 | 81 - 220 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_40FS20 |
| GULLIVER - BS 1 TC | 16 - 52 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_BS_1TC Product Manual_Gulliver_BS_1TC |
| GULLIVER - BS 2 TC | 35 - 91 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_BS_2TC Product Manual_Gulliver_BS_2TC |
| GULLIVER - BS 2 TL | 35 - 91 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_BS_2TL Product Manual_Gulliver_BS_2TL |
| GULLIVER - BS 3 TC | 65 - 200 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_BS_3TC Product Manual_Gulliver_BS_3TC |
| GULLIVER - BS 3 TL | 65 - 200 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_BS_3TL Product Manual_Gulliver_BS_3TL |
| GULLIVER - BS 4 TC | 110 - 250 | Təbii qaz | Bir pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_4TC Product Manual_Gulliver_BS_4TC |
| GULLIVER - BS 4 TL | 110 - 250 | Təbii qaz | Bir pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_4TL Product Manual_Gulliver_BS_4TL |
| GULLIVER - RS 5 TC | 160 - 330 | Təbii qaz | Bir pilləli | Datasheet_Gulliver_RS_5TC Product Manual_Gulliver_RS_5TC |
| GULLIVER - RS 5 TL | 160 - 330 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_Gulliver_RS_5TL Product Manual_Gulliver_RS_5TL |
| RS 34/1 MZ TC | 70 - 390 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_RS_34/1TC Product Manual_RS_34/1TC |
| RS 34/1 MZ TL | 70 - 390 | Təbii qaz | Birpilləli | Datasheet_RS_34/1TL Product Manual_RS_34/1TL |
| GULLIVER - BS 1D TC | 16 - 52 | Təbii qaz | İki pilləli | Texniki məlumat vərəqi_Gulliver_BS_1DC_TC Məhsul təlimatı_Gulliver_BS_1DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TC | 35 - 91 | Təbii qaz | İki mərhələli | Texniki məlumat vərəqi_Gulliver_BS_2DC_TC Məhsul təlimatı_Gulliver_BS_2DC_TC |
| GULLIVER - BS 2D TL | 35 - 91 | Təbii qaz | İki pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_2DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_2DC_TL |
| GULLIVER - BS 3D TC | 65 - 200 | Təbii qaz | İki pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_3DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_3DC_TC |
| GULLIVER - BS 3D TL | 65 - 200 | Təbii qaz | İki pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_3DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_3DC_TL |
| GULLIVER - BS 4D TC | 110 - 250 | Təbii qaz | İki mərhələli | Datasheet_Gulliver_BS_4DC_TC Product Manual_Gulliver_BS_4DC_TC |
| GULLIVER - BS 4D TL | 110 - 250 | Təbii qaz | İki pilləli | Datasheet_Gulliver_BS_4DC_TL Product Manual_Gulliver_BS_4DC_TL |
| GULLIVER - BS 5D TC | 160 - 345 | Təbii qaz | İki mərhələli | Məlumat vərəqi_Gulliver_BS_5DC_TC Məhsul təlimatı_Gulliver_BS_5DC_TC |
| GULLIVER - BS 5D TL | 160 - 345 | Təbii qaz | İki pilləli | Texniki məlumat vərəqi_Gulliver_BS_5DC_TL Məhsul təlimatı_Gulliver_BS_5DC_TL |
Bu məhsulla bağlı sorğunuzu göndərin; komandamız ən qısa zamanda sizinlə əlaqə saxlasın.